| Contatti |
|
Â
  |
||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2012 14:30 | ||
| Atl. Arezzo | Vol. Spoleto | |
|
Pontedera | 52 |
|
Atl. Arezzo | 45 |
|
Pianese | 37 |
|
Sp. Terni | 37 |
|
Cast.Rigone | 34 |
|
Vol. Spoleto | 32 |
|
Deruta | 32 |
|
Viterbese | 31 |
|
Pontevecchio | 30 |
|
Pierantonio | 30 |
|
Flaminia | 29 |
|
Orvietana | 28 |
|
Sansepolcro | 28 |
|
Trestina | 27 |
|
Sansovino | 25 |
|
G. Castello | 22 |
|
Todi | 20 |
|
Zagarolo | 19 |
| 26-02-2012 14:30 | ||
| Sansepolcro | Pontedera | |
| Pierantonio | Viterbese | |
| Trestina | Pontevecchio | |
| Zagarolo | Deruta | |
| Todi | G. Castello | |
| Atl. Arezzo | Vol. Spoleto | |
| Cast.Rigone | Sansovino | |
| Sp. Terni | Pianese | |
| Orvietana | Flaminia | |
| Contatti |
|
Â
  |
||||||||||||||||||||||||||
ASD Atletico Arezzo Srl - Viale Gramsci - 52100 Arezzo (AR) - Tel. 0575299910 - Fax. 0575372906 - Partita Iva: 02047460510 - Cod. Fiscale 92065830512
Numero Iscrizione Registro Imprese: 158760 - Capitale Sociale: € 70.000,00 i.v. - socio unico: NO